Antena Dish Algcom Blindada 6 GHZ 27 DBI Conector SMA, 5.9 – 7.125 GHz UHP-6500-27-03-DP PACK DE 2
Caracteristicas Electricas | |
UHP-6500-27-03-DP | |
Rango de frecuencia | 5.9 – 7.125 GHz |
Diámetro | 0.3 m |
Ganancia banda alta | 27.1 db |
Ganancia banda media | 26.1 db |
Ganancia banda baja | 25.0 db |
Angulo de media potencia | 8.3° |
Relación frente dorso | >45 dB |
Aislamiento por polarización cruzada | >27 dB |
VSWR | 1.8:1 (max) 1.6:1 (typ) |
Aislamiento entre puertas | >30 dB |
Polarización | Dupla (V e H ou +/- 45º) Double (V and H or +/- 45º ) Doble (V y H o +/- 45º |
Conexión | SMA Hembra reverso |
Conformidad Eléctrica | ETSI EN 302217 Class 1 / Anatel Classe I |
Caracteristicas Mecánicas | |
UHP-6500-27-03-DP | |
Ajuste de elevación | +/- 7.5° |
Ajuste de azimut | – |
Ajuste de polarización | +/- 5° |
Peso | 3.2 kg |
Fijación en mastil | Ø1’’-Ø2’’ |
Viento operativo | 110 km/h |
Viento de supervivencia | 200 km/h |
Area de viento (m²) | 0.138 m² |