Antena Dish Algcom Blindada 6 GHZ 31 DBI Conector SMA, 5.9 – 7.125 GHz UHP-6500-31-06-DP PACK DE 2
Caracteristicas Electricas | |
UHP-6500-31-06-DP | |
Rango de frecuencia | 5.9 – 7.125 GHz |
Diámetro | 0.6 m |
Ganancia banda alta | 31.5 db |
Ganancia banda media | 31 db |
Ganancia banda baja | 29.8 db |
Angulo de media potencia | 4.2° |
Relación frente dorso | >52 dB |
Aislamiento por polarización cruzada | >30 dB |
VSWR | 1.6:1 (max) 1.5:1 (typ) |
Aislamiento entre puertas | >30 dB |
Polarización | Dupla (V e H ou +/- 45º) Double (V and H or +/- 45º ) Doble (V y H o +/- 45º |
Conexión | SMA Hembra reverso |
Conformidad Eléctrica | ETSI EN 302217 Class 1 / Anatel Classe I |
Caracteristicas Mecánicas | |
UHP-6500-31-06-DP | |
Ajuste de elevación | +/- 7.5° |
Ajuste de azimut | – |
Ajuste de polarización | +/- 5° |
Peso | 6.0 kg |
Fijación en mastil | Ø1’’-Ø2’’ |
Viento operativo | 110 km/h |
Viento de supervivencia | 200 km/h |
Area de viento (m²) | 0.393 m² |