Ubiquiti Networks presenta el EdgePoint, parte de la plataforma EdgeMAX®. El primer punto de control WISP diseñado específicamente para la aplicación, EdgePoint combina las funciones de enrutamiento EdgeMAX con backhaul de fibra y capacidades de alimentación versátiles. Especificaciones
ESPECIFICACIONES
Dimensiones | 188.6 x 177.1 x 49.8 mm (7.43 x 6.97 x 1.96″) |
Peso | 605 g (1.33 lb) |
Consumo Máximo de Energía | 7W (Excluye salida PoE) |
Entrada de Energía | (1) Bloque de Terminal de Corriente Directa o DC o (1) RJ45 (eth0) (Protección de autocorrección de polaridad sólo en el bloque de terminal DC, Diodo ORed de Protección en todas las entradas de voltaje) |
Alimentación | Min. 24V / 0.3A (Excluye Poder de Salida del PoE) |
Voltaje de Entrada VDC | 24V / 3A |
Entrada PoE Pasivo | (1) 24V / 1.4A, 4-Pair (+1, 2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) Passive PoE, eth0 (Do NOT Configure eth0 in PoE Output Modeif You Are Using a PoE Input Power Source.) |
Salida PoE Pasivo | (5) 24V / 0.7A, 2-Pair (+4, 5; -7, 8) Passive PoE, eth0 to eth4 |
Monitoreo de Energía | (1) DC Terminal Block, Input Power(1) RJ45, eth0, Input Power |
Rango de Voltaje Soportado | 26 to 16VDC |
Botones | Reset |
LEDs System eth0 to eth4 eth5 / SFP |
Power Speed / Link / Activity, PoE Speed / Link / Activity |
Puertos de Datos | (5) 10/100/1000 RJ45 Ports (1) 1 Gbps SFP Port |
Procesador | Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc |
Memoria | 256 MB DDR3-1600 RAM |
Código de Almacenamiento | 256 MB NAND |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Montaje en Pared o Poste | Sí |
Temperatura Operacional | -40 to 65° C (-40 to 149° F) |
Humedad Operacional | 10 – 90% Sin condesnamiento |
“