Descripción
![]()

Soluciones Comunes
Solución de red en malla para sistemas de Big Data

Centro de Datos

Enrutamiento VLAN Capa 3

Modelo: XGS3-24242-V3
Marca: PLANET
Código SAT: 43222610
43,796.03 MXN El precio original era: 43,796.03 MXN.21,722.86 MXNEl precio actual es: 21,722.86 MXN.
18 disponibles
![]()

Soluciones Comunes
Solución de red en malla para sistemas de Big Data

Centro de Datos

Enrutamiento VLAN Capa 3

| Especificaciones de hardware | |
| Ranuras SFP / mini-GBIC | 24 interfaces SFP 100 / 1000BASE-X Compatible con transceptor SFP 100BASE-FX |
| Puertos de cobre | 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, compartidos con el puerto 1 al puerto 8 |
| Ranuras SFP + | 4 interfaces 10GBASE-SR / LR SFP + (puerto 25 a puerto 28) Compatible con transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX |
| Consola | 1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1) |
| Rendimiento | 95,23 Mpps |
| Tabla de ruteo | Entrada de enrutamiento IPv4: 13K Entrada de enrutamiento IPv6: 3.2K |
| Dimensiones | 440 x 240 x 43,6 mm |
| Peso | 3173g |
| Consumo de energía | Max. 51,1 Watts / 174 BTU (entrada de CA) Máx. 47,6 Watts / 162 BTU (entrada de CC) |
| Requerimientos de energía | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CC 36 V -75 V, 2,5 A máx. |
| Funciones IPv4 Capa 2 y 3 | |
| Funciones de IPv6 Capa 2 y 3 | |
| Lista de compatibilidad de clústeres de IP (apilamiento) | XGS3-24242v3 XGS3-24042v3 SGS-6341-24T4Xv2 SGS-6341-24P4Xv2 SGS-6341-16S8C4XRv2 SGS-6341-48T4X |
| Lista de compatibilidad de apilamiento de hardware | XGS3-24242v3 |
| Configuración del sistema | Consola, Telnet, SSH, navegador web, SNMP v1, v2c y v3 |
| Temperatura de operación | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 90% (sin condensación) Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 90% (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura: -10 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 90% (sin condensación) |
| Peso | 3.17 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2 × 4 × 4 cm |
| Marca | PLANET |
| Codigo SAT | 43222610 |
Debes acceder para publicar una valoración.
353.28 MXN El precio original era: 353.28 MXN.176.38 MXNEl precio actual es: 176.38 MXN.
312.92 MXN El precio original era: 312.92 MXN.156.90 MXNEl precio actual es: 156.90 MXN.
403.65 MXN El precio original era: 403.65 MXN.201.30 MXNEl precio actual es: 201.30 MXN.
227.10 MXN El precio original era: 227.10 MXN.125.66 MXNEl precio actual es: 125.66 MXN.
Entérate de las novedades en la industria de la tecnología.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.